Mameluco o vestido de Blancanieves (bebé/niño pequeño)
Género aplicable: femenino
 longitud de la manga: manga corta
 Con capucha o no: sin capucha
 Espesor: Sección delgada
 Nombre de la tela: Algodón
 Composición principal del tejido: algodón.
 Contenido de ingrediente principal de la tela: 90 (%)
 Color: vestido de princesa, vestido de princesa
 Altura adecuada: 66 cm, 73 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm 
| Tamaño |  meses | 
altura | peso corporal | Longitud | busto | Longitud de la manga | 
| 66 | 3--6 | 66-68 | 11--15 | 38 | 24*2 | 12 | 
| 73 | 5--12 | 66-75 | 14--20 | 41 | 25*2 | 13 | 
| 80 | 11--18 | 73-83 | 19--23 | 44 | 27*2 | 15 | 
| 90 | 18--24 | 80-92 | 22--28 | 47 | 28*2 | dieciséis | 
| Tamaño |  meses | 
altura | peso corporal | Longitud | busto | Longitud de la manga | 
| 73 | 5--12 | 66-75cm | 14--20 | 38 | 26*2 | 13 | 
| 80 | 11--18 | 73-83cm | 19--23 | 42 | 27*2 | 15 | 
| 90 | 18--24 | 80-92cm | 22--28 | 46 | 29*2 | dieciséis | 
| 100 | 2--3 | 90-103cm | 26--32 | 50 | 30*2 | 17 | 
| 110 | 3--4 | 100-1 12cm | 30--36 | 55 | 31*2 | 18 | 
 1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual. 
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente. 3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes. 





      
      
        	
     	
        	
     	
