Tuxedo Suit (Child)
CJDropship
size | bust | shoulder width | Length / front | Length/back | waist | Pants length | Reference Height(cm) | Reference weight | sleeve length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100cm | 66 | 29.0 | 30 | 52 | 58 | 61 | 95-105cm | 25-30 | 40 |
110cm | 70 | 29.5 | 33 | 56 | 62 | 65 | 105-115cm | 30-40 | 42 |
120cm | 74 | 31.0 | 35 | 60 | 65 | 71 | 115-125cm | 40-50 | 44 |
130cm | 78 | 32.5 | 38 | 66 | 69 | 76 | 125-135cm | 50-60 | 46 |
140cm | 82 | 34.5 | 40 | 72 | 72 | 81 | 135-145cm | 60-70 | 48 |
150cm | 86 | 36.5 | 42 | 78 | 76 | 86 | 145-155cm | 70-80 | 50 |
160cm | 90 | 38.0 | 44 | 80 | 80 | 91 | 155-165cm | 80-90 | 52 |
Manual error 1-3cm
Fabric Name: Chemical Fiber Blend
Main fabric component: acetate fiber
Main fabric component content: 100 (%)
Lining Ingredients: Polyester (Polyester)